伟德w88平台【伟德w88平台-機器人工程(專業代碼:080803T)】 《培養方案》
自動化學院 機器人工程專業 080803T專業代碼 自動化類别 工學 學科門類
專業負責人:孫明曉教學副院長:李冰教務處長:王義文教學副校長:陳慶國
培 養 方 案
一、專業簡介:
機器人工程專業始建于2019年,是瞄準國際發展趨勢和國家區域建設重大需求而設立的新工科專業,隸屬于伟德w88平台“控制科學與工程”學科,在自動化類專業基礎上深化機器人系統設計與技術應用,培養掌握機器人工程基礎理論和專業知識且具有創新精神和實踐能力的高素質研究應用複合型人才。畢業生具有融合掌握多學科基礎理論的專業優勢,在智能制造和服務行業具有廣闊的就業前景。機器人工程專業以綜合能力培養為導向,注重方法素質訓練和工程實際應用。專業人才培養體系具備理論教學與實踐教學相輔相成、分級遞階,在注重多學科交叉與融合的基礎上,體現機器人智能感知系統與運動控制技術應用的專業特色。
二、學制:四年
三、畢業條件:修滿165學分(其中理論教學136學分,實踐教學29(含實驗共計43.5)學分)準予畢業。
四、授予學位:工學學士
五、專業方向:A:機器人智能感知系統 B:機器人運動控制技術
六、培養目标:
面向機器人國家戰略和龍江地區經濟社會發展需要,培養德智體美勞全面發展的富有社會責任感和創新精神的社會主義建設者和接班人。培養學生具備紮實的數理基礎和人文社科基礎知識,系統地掌握機器人工程基本原理、專業知識和工程技能,具備機器人工程問題分析、項目開發、系統設計與管理等能力,從事面向機器人相關領域的研究、開發、設計和管理等工作的高素質工程技術人才。
本專業畢業生畢業五年左右預期達到以下目标:
1.知識運用與工程實踐能力:具有從事機器人及相關領域工作所需的工程數理基本知識和專業知識,能對機器人領域複雜工程問題提供解決方案;
2.職業素養與社會責任:具有良好的人文科學素養、健全的人格、良好的工程職業道德、法律意識、社會責任感,能有效協調和科學處理機器人工程實踐與社會、環境間的可持續發展問題;
3.團隊合作與管理能力:具有創新能力、協作精神和寬廣的國際視野,能通過多種渠道終身學習、适應技術的發展與更新,在所學習的領域從事組織、管理工作和創新創業活動;
4.可持續發展潛能:能跟蹤機器人領域的技術前沿,融會貫通機器人智能感知及運動控制領域的工程技術,從事機器人及相關領域産品及複雜系統的研究、開發、設計與管理。
七、畢業要求:
畢業生應獲得以下幾方面的知識與能力:
1.工程知識:具有從事機器人工程所需的數學、自然科學、工程基礎和專業知識,并能夠綜合運用相關知識解決機器人工程領域的複雜工程問題。
1.1掌握機器人工程領域所需數學、物理學知識,并能應用于器人工程領域複雜工程問題的計算、建模與分析;
1.2掌握機器人工程領域所需的計算機、電子電路、機械、控制等原理和方法,并能将其應用于機器人工程領域複雜工程問題的分析和設計;
1.3掌握信号處理、單片機原理、機器人原理等專業理論知識,并能應用于分析機器人工程領域的複雜工程問題;
1.4理解和掌握機器人系統中所包含的原理、功能、系統等知識,并能用于方案的比較和綜合,解決機器人工程領域的複雜工程問題。
2.問題分析:能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本原理,通過查閱文獻資料,對機器人工程領域複雜工程問題進行識别、表達和研究分析,掌握對象特性,以獲得有效結論。
2.1利用數學、物理和機械等基本原理,正确識别和表述機器人工程領域的複雜工程問題;
2.2利用數理、機電及控制等基本原理和方法,能夠對機器人工程領域複雜工程問題進行建模;
2.3能夠運用文獻檢索、資料分析等手段,結合相關知識分析複雜機器人工程問題的特性、技術難度及所涉及專業技術領域,獲得有效結論。
3.設計/開發解決方案:具備專業所需的設計/開發能力和創新意識,針對機器人工程領域複雜工程問題,能夠綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環境等因素,制定解決方案、設計滿足特定需求的硬件裝置、軟件系統及智能算法和控制策略。
3.1針對機器人工程複雜工程問題,根據相關技術指标,綜合選擇實現的技術途徑,給出體現創新意識的解決方案;
3.2解決方案的制定能夠綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環境等因素對其影響;
3.3能夠通過單元集成和優化,進行硬件裝置、軟件系統、智能算法和控制策略設計,完成機器人系統的設計并進行評價。
4.研究:基于自然科學和機器人相關的科學原理,采用設計實驗、建模、分析與解釋數據等科學方法和手段研究機器人領域的複雜工程問題,并通過信息綜合得到合理有效結論。
4.1能夠對機器人工程領域複雜工程問題存在的物理現象進行觀測和分析,對機器人系統的部件和控制裝置進行合理描述;
4.2能夠采用計算機仿真、實物或半實物仿真等方法,設計實驗方案,搭建實驗系統,進行實驗;
4.3掌握科學整理、分析與解釋實驗數據的方法,獲得有效的結論并加以合理評價。
5.使用現代工具:針對機器人工程領域複雜工程問題,選擇并使用恰當的技術、資源、現代工程工具和信息技術工具進行預測與模拟,并能夠理解其局限性。
5.1通過合理選擇與使用信息技術工具,利用網絡和數據庫資源,獲取解決機器人工程領域複雜工程問題所需的相關研究資料;
5.2學會選擇和使用與解決機器人工程領域複雜工程問題相關的建模、仿真、分析、設計等工程工具;
5.3綜合運用現代工具對機器人工程領域的複雜工程問題進行預測與模拟,并理解其局限性。
6.工程與社會:能夠基于機器人工程背景知識進行合理分析、評價機器人領域工程實踐和複雜工程問題解決方案對健康、安全、社會、法律以及文化的影響,并理解應承擔的責任。
6.1能理解機器人工程領域複雜工程面臨的安全、環境、能效等制約因素,分析解決方案的合理性;
6.2能客觀評價機器人工程領域複雜工程問題解決方案對健康、安全、社會、法律及文化的影響,并理解應承擔的責任。
7.環境和可持續發展:理解機器人行業的生産、設計和研究等方針、政策與法律法規,能夠評價機器人工程領域的複雜工程對環境、社會可持續發展的影響。
7.1能夠理解國家與地區機器人産業的發展形勢及法律法規,評判機器人行業的發展方向與政策措施;
7.2能夠掌握機器人工程項目的相關标準和規範,正确評價工程實踐對社會可持續發展的影響。
8.職業規範:具有良好的人文素養、健全的人格、良好的工程職業道德、法律意識及社會責任感。
8.1具有良好的身心素質,具備良好的人文社會科學素養,樹立和踐行社會主義核心價值觀;
8.2具有正确的世界觀、人生觀和價值觀,能夠在工程實踐中理解并遵守工程職業道德和行為規範,履行責任。
9.個人和團隊:能夠在多學科背景下的團體中承擔個體、團體成員以及負責人的角色,并在團隊中根據角色要求發揮相應作用。
9.1能夠主動與其他成員開展合作,傾聽他人意見,能夠在團隊中承擔個人角色;
9.2具有協調或負責團隊的能力,能夠發揮團隊成員或負責人的作用并完成任務。
10.溝通:具備良好的人文字及語言表達能力、辯論能力、傾聽能力、形象設計能力、外語應用能力,并能就複雜工程問題與業界同行和社會公衆進行有效的溝通和交流;具有一定的國際化視野,能夠在跨文化背景下進行溝通交流。
10.1能夠就機器人及相關領域複雜工程問題的解決方案、過程與結果,與業界同行及社會公衆進行交流,通過書面報告和口頭陳述清晰地表達個人觀點;
10.2具備一定的外語運用能力,通過閱讀國内外技術文獻,理解不同文化、技術行為之間的差異,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。
11.項目管理:理解并掌握工程管理原理與經濟決策方法,并能夠在多學科環境中應用。
11.1理解工程項目中涉及的經濟與管理因素和工程管理原理與經濟決策方法,具有評估項目技術和經濟可行性的能力;
11.2具備一定的經濟決策能力,能夠在多學科背景下合理應用工程管理原理與經濟決策方法。
12.終身學習:具有自主學習和終身學習意識,掌握自主學習方法,具備不斷學習和适應發展的能力。
12.1具有自主學習和終身學習的意識,掌握自主學習的方法和途徑;
12.2能夠通過自主學習及時更新知識體系,适應技術和行業的發展與進步。
八、畢業要求對培養目标的支撐矩陣
培養目标 畢業要求 | 培養目标1 | 培養目标2 | 培養目标3 | 培養目标4 |
畢業要求1工程知識 | √ | |||
畢業要求2分析問題 | √ | |||
畢業要求3設計開發解決方案 | √ | √ | ||
畢業要求4 研究 | √ | √ | ||
畢業要求5使用現代工具 | √ | √ | ||
畢業要求6 工程與社會 | √ | √ | ||
畢業要求7環境和社會可持續發展 | √ | √ | √ | |
畢業要求8 職業規範 | √ | |||
畢業要求9個人和團隊 | √ | |||
畢業要求10溝通 | √ | |||
畢業要求11項目管理 | √ | |||
畢業要求12終身學習 | √ | √ |
九、主幹學科:控制科學與工程
十、主幹課程:信号與系統、自動控制原理、機器人機械基礎、機器人技術基礎、單片機原理與應用、微機原理與計算機控制、機器學習與實現、圖像處理與機器視覺、智能機器人操作系統、機器人系統工程設計、機器人建模仿真、機器人驅動控制、機器人傳感檢測技術、移動機器人、人工智能原理、人機交互技術等。
十一、課程框架與學分占比
課程模塊 | 必修/選修合計 | 占總學分比例 | ||||||
必修 | 選修 | 學時 (周數) 合計 | 學分合計 | |||||
門數 | 學時 (周數) | 學分 | 學時 | 學分 | ||||
通識教育課程 | 19 | 1026 | 64.5 | 150 | 7.5 | 1176 | 72 | 43.64% |
學科基礎課程 | 7 | 376 | 23.5 | — | — | 376 | 23.5 | 14.25% |
專業教育課程 | 9 | 456 | 28.5 | 192 | 12 | 648 | 40.5 | 24.55% |
實踐教學(集中) | 12 | 41W | 29 | — | — | 41W | 29 | 17.58% |
合計 | 47 | 1858+41W | 145.5 | 342 | 19.5 | 2200+41W | 165 | 100% |
必修、選修課程占課内教學總學時(學分)比例 | — | 84.45% | 88.18% | 15.55% | 14.34% | 100% | ||
實踐(含實驗)教學環節占總學分比例 | 26.36% (43.5學分=專業實踐29學分+課内實驗8.5學分+思政實踐6學分) | |||||||
第二課堂 | ≥7學分 |
十二、教學進程安排:
1.教學進程表見表一;
2.實踐性教學環節安排表見表二;
3.第二課堂見表三;
4.總周數分配表見表四;
5.學曆表見表五;
6.符号說明見表六。
表一: 教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數\門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
通 識 教 育 課 程 | 通 識 必 修 課 | 自 然 科 學 類 | U080023TW01 | 高等數學(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | |||||||||||||||||
U080023TW04 | 線性代數 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | ||||||||||||||||||||||
U080023TW05 | 概率論與數理統計 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||||||||||
U080123TW06 | 複變函數與積分變換 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||||||||||
U080323TW01 | 大學物理(一)-I、II | 3+3 | 1/2 | 2 | 96 | 96 | 3×16 | 3×16 | ||||||||||||||||||||
U080323TW03 | 物理實驗-I、II | 0.5+1 | 1/2 | 40 | 16+24 | √ | √ | |||||||||||||||||||||
U040023TW01 | 計算思維與信息基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
自然科學類小計 | 29.5 | 7/10 | 3 | 488 | 444 | 40 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
人 文 、 社 科 類 | U090523TW01 | 大學英語-I、II、III | 3+3+2 | 1/3 | 1,2 | 128 | 96 | 32 | 4×12 | 4×12 | 2×16 | |||||||||||||||||
U730123TW01 | 體育-I-IV | 2 | 1/2 | 22 | 22 | (122) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
U920223TW01 | 軍事理論 | 2 | 1/1 | 36 | 28 | 8 | 2×14 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
U920223TW02 | 軍事技能訓練 | 2 | 1/1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
U110123TW01 | 思想道德與法治 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×12/4×2 | |||||||||||||||||||||
U110223TW01 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110323TW01 | 中國近現代史綱要 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110423TW01 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110523TW01 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110623TW01 | 形勢與政策 | 2 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | ||||||||||||||||||
U000123TW01 | 創新創業基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
U920123TW01 | 心理健康教育 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 2×12 | |||||||||||||||||||||
人文、社科、經管類小計 | 35 | 12/15 | 2 | 538 | 384 | 154 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
通識必修小計 | 64.5 | 19/25 | 5 | 1026 | 828 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
外語 | 大學英語-III開課說明:1.未通過大學英語四級學生(不包括外國語學院學生):四級強化。2.通過大學英語四級學生,理工類學院:學術英語;經濟與管理學院、馬克思學院:跨文化交際。3.外國語學院:科技英語閱讀。 | |||||||||||||||||||||||||||
通識任選 | 全校通識任選課共分:科學探索與技術創新【簡稱A類】、社會研究與當代中國【簡稱B類】、文明對話與世界視野【簡稱C類】、研究學習與實戰體驗【簡稱D類】、藝術創作與審美體驗【簡稱E類】等五類。 1、所有本科生選課時間為2-7學期,每學期可選1-2門; 2、本科在校學生(除藝術類專業和工業設計專業學生以外)本科學習期間E類為必選,在A、B、C、D類任選課組中任選4門,7.5學分; 3、藝術類專業和工業設計專業學生,本科學習期間在A、B、C、D類任選課組中任選5門,7.5學分; 4、第四學期始未通過大學英語四級的在校本科生建議選修C類任選課組中的《大學英語四級強化》。詳情參閱《伟德w88平台全校性通識選修課選修指南》。 | |||||||||||||||||||||||||||
通識任選小計 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
通 識 課 合 計 | 72 | 24/30 | 5 | 1176 | 978 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
續表一:教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數 \ 門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||
學 科 基 礎 課 程 | 學科基礎課程 | U010723XW03 | 工程制圖基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 3×12 | |||||||||||||
U070523XW01 | 電路 | 4.5 | 1/1 | 72 | 64 | 8 | 4×16 | |||||||||||||
U050523XW02 | 電子技術(數字) | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
U050523XW02 | 電子技術(模拟) | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
U070123XN01W2 | C語言程序設計 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||
U070123XN02W4 | 信号與系統 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×11 | |||||||||||||
U070123XN03W4 | 自動控制原理 | 5 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×13 | ||||||||||||
學 科 基 礎 課 程 小 計 | 23.5 | 7/7 | 376 | 254 | 36 | 54 | 3 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
專 業 教 育 課 程 | 專 業 必 修 課 | U070223ZN01W1 | 專業導論(雙語) | 0 | 1/1 | (16) | (16) | (4×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | ||||||
U070223ZN02W3 | 機器人機械基礎 | 4 | 1/1 | 64 | 60 | 4 | 4×15 | |||||||||||||
U070223ZN03W4 | 機器人技術基礎 | 3.5 | 1/1 | 56 | 30 | 16 | 10 | 4×11 | ||||||||||||
U070223ZN04W4 | 單片機原理與應用 | 3.5 | 1/1 | 56 | 32 | 24 | 4×14 | |||||||||||||
U070223ZN05W5 | 機器學習與實現 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×12 | |||||||||||||
U070223ZN06W5 | 圖像處理與機器視覺 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×12 | |||||||||||||
U070223ZN07W5 | 微機原理與計算機控制 | 4 | 1/1 | 64 | 54 | 10 | 4×14 | |||||||||||||
U070223ZN08W6 | 智能機器人操作系統 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 8 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070223ZN09W7 | 機器人系統工程設計 (含機器人工程概論) | 3.5 | 1/1 | 56 | 16 | 40 | 7×8 | |||||||||||||
專 業 必 修 課 小 計 | 28.5 | 9/9 | 456 | 316 | 58 | 98 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | |||||||||
專 業 選 修 課 | U070223ZN10W5 | 機器人傳感檢測技術 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN11W5 | 嵌入式系統設計 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN12W5 | 機器人動力學建模仿真 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN13W5 | Linux操作系統 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN14W6 | 機器人驅動與控制 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN15W6 | 移動機器人 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN16W6 | OpenCV應用 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN17W6 | 模式識别原理 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN18W7 | 可編程控制器 | 2 | 1/1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN19W7 | 機電一體化技術 | 2 | 1/1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN20W7 | 人工智能原理 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN21W7 | 人機交互技術 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN22W7 | 數據傳輸技術 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN23W7 | 智能控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN24W7 | 數據結構基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN25W7 | 最優化方法 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN26W7 | 最優控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN27W7 | 系統辨識理論基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
專 業 選 修 課 小 計 | 12 | 6/6 | 192 | 144 | 48 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
專 業 課 程 合 計 | 40.5 | 15/15 | 648 | 460 | 106 | 4 | 8 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||
合 計 | 總學分、學時分配及周學時分布 | 136 | 2200 | 1680 | 142 | 23 | 27 | 28 | 28 | 20 | 12 | 15 | ||||||||
集中考試課門數 | 22 | |||||||||||||||||||
課程門數/課程門次數 | 46 |
表二 :實踐性教學環節
序号 | 課程編号 | 名 稱 | 内 容 | 學期 | 周數 | 學分 | 次數 | 場所/性質 |
1 | U070223SN01W2 | 技能訓練 | 機器人控制思維訓練和專業軟件訓練,機器人控制程序設計編程實踐。(含2學時勞動教育) | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
2 | U520123SW01 | 工程訓練 | 了解機械制造的一般過程及機械制造的基本工藝知識;了解簡單零件加工方法,熟悉簡單零件加工操作;培養勞動觀點、創新精神和理論聯系實際的科學作風。(含2學時勞動教育) | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程 訓練中心 |
3 | U070523SW02W4 | 電工電子實習I | 電工安全常識、電工工具的認識與使用、家用電路實訓、焊接基礎與萬用表實訓。 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
4 | U050523SW01W4 | 電工電子實習II | 電子元器件的識别與測試、電子電路的設計與調試、焊接工藝及操作、勞動技能和創新意識培養。(含2學時勞動教育) | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
5 | U070223SN02W5 | 認識實習 | 機器人工程前沿研讨班,認識機器人工程專業特點、研究方向、應用領域和技術發展狀況;了解專業方向課程體系;聘請校企協同專家研讨機器人前沿方向和技術。 | 5 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
6 | U070223SN03W5 | 專業實踐 | 機器人專業實踐-I:賽課融合,以智能機器人學科競賽為目标,進行機器人學科基礎和專業技能訓練,掌握機器人動力學仿真、傳感檢測、系統設計流程。 | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | U070223SN04W6 | 機器人專業實踐-II:産教融合,基于合作企業共同研發的智能視覺、雷達、IMU等多傳感器感知系統設計與機器人控制系統集成,嵌入式系統項目開發設計。 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 | |
8 | U070223SN05W6 | 機器人專業實踐-III:研教融合,基于省重點實驗室學科方向的ROS機器人控制器、智能感知試驗箱、科研類移動機器人、UR協作機械臂、視覺感知插件機器人系統等,把科研精神和技能融入實踐環節。 | 6 | 1 | 1 | 1 | 校内 | |
9 | U070223SN06W6 | 創新創業實踐 | iCAN中國大學生創新實踐平台,賽教融合,創新創業訓練。(含4學時勞動教育) | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内/校外 |
10 | U070223SN07W6 | 生産實習 | 機器人系統集成開發與裝配工藝、機器人智能感知系統設計與運動控制技術設計流程等。(含4學時勞動教育) | 6 | 3 | 3 | 1 | 校外 |
11 | U070223SN08W7 | 高階綜合性實踐 | 在賽課融合、産教融合、研教融合專業實踐的基礎上,以解決實際工程問題為導向,以機器人智能感知系統設計、機器人運動控制應用、多機器人系統群控等項目式,培養創新能力和解決複雜工程問題能力。(含企業授課2周,含4學時勞動教育) | 7 | 8 | 4 | 1 | 校内/校外 |
12 | U070223SN09W8 | 畢業設計 | 選題、開題、期中檢查、畢業論文(含6學時勞動教育) | 8 | 16 | 8 | 1 | 校内/校外 |
合 計 | 41 | 29 | 12 |
表三:第二課堂
序号 | 模塊類别 | 屬性 | 學分 | 備注 |
1 | 大學生就業指導 | 必修 | 1 | 16學時 |
2 | 思想政治素養 | 1 | ||
3 | 社會責任擔當 | 1 | ||
4 | 實踐實習能力 | 1 | ||
5 | 創業創新能力 | 1 | ||
6 | 文體素質拓展 | 任選 | 2-6 | |
7 | 菁英成長履曆 | |||
8 | 技能培訓認定 |
第二課堂設置7-11學分,7學分為合格線。1-5模塊為必選模塊,必修學分不得低于7學分,勞動教育不低于0.5學分,思想政治素養學分不得低于1學分;6-8模塊為任選模塊,美育教育不低于0.5學分,任選學分不得低2學分。其具體内容詳見“第二課堂成績單”學分認定細則(暫行)。
表四:總周數分配(表内為周數)
學 期 | 理論教學 | 專業實踐 | 工程訓練 | 認識實習 | 電工電子實習 | 技能訓練 | 創新創業實踐 | 生産實習 | 高階綜合性實踐 | 考 試 | 軍事技能訓練 | 入學教育 | 畢業教育 | 畢業設計 | 運動會節假日 | 合計 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
三 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
四 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
五 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
六 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
七 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||||||||
總計 | 97 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:學 曆
學 年 | 學 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | ∨ | : | |
二 | 三 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | ∨ | : | |
三 | 五 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | ∨ | : |
六 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | ■ | ■ | ※ | ※ | ※ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | — | — | ∨ | : |
八 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ∨ | + | — | — |
表六: 符号說明
□ | 理論教學 | ※ | 專業實踐 | — | 空 |
| 認識實習 | △ | 生産實習 | : | 考 試 |
× | 工程訓練 | * | 畢業設計 | ★ | 軍事技能訓練 |
○ | 入學教育 | + | 畢業教育 | ⊕ | 高階綜合性實踐 |
◆ | 電工電子實習 | ◎ | 技能訓練 | ∨ | 運動會、節假日 |
= | 假 期 | ⊙ | 外地教學 | ■ | 創新創業實踐 |
如說明内無相應符号,請與教務處聯系。
十三、課程體系對畢業要求的支撐矩陣
課程名稱 | 畢業要求1 | 畢業要求2 | 畢業要求3 | 畢業要求4 | 畢業要求5 | 畢業要求6 | 畢業要求7 | 畢業要求8 | 畢業要求9 | 畢業要求10 | 畢業要求11 | 畢業要求12 | ||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
高等數學(一)-I、II | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
線性代數 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
概率論與數理統計 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
複變函數、積分變換 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
大學物理(一)-I、II | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
物理實驗-I、II | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
計算思維與信息基礎課程 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
大學英語-I、II、III | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
體育-I-IV | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
軍事理論 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
軍事技能訓練 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修養與法律基礎 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義基本原理概論 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
中國近現代史綱要 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
形勢與政策 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
