伟德w88平台【伟德w88平台-自動化專業(專業代碼:080801)】 《培養方案》
自動化學院 自動化專業 080801 專業代碼 自動化類别 工學學科門類
專業負責人:鄧立為教學副院長:李冰教務處長:王義文教學副校長:陳慶國
培 養 方 案
一、專業簡介:
自動化專業始建于1974年,現為省級重點專業、教育部卓越工程師教育培養計劃2.0實施專業、國家工程教育專業認證以及國家級一流本科建設專業。自動化專業是具有典型智能化時代特征的專業,是控制技術、計算機技術、傳感器技術、人工智能、網絡技術、系統工程等多學科交叉融合專業,是普遍适用于國民經濟多領域的寬口徑專業。畢業生具有擇業面寬、對工作崗位适應性強的特點。畢業生就業以裝備制造業、新一代信息技術及科學研究為主,以儀器儀表、電力系統、電子信息、軟件技術服務為輔等行業領域,從事設備工程師、設計工程師、開發工程師、測試工程師、軟件工程師等相關工作。
二、學制:四年
三、畢業條件:修滿165學分(其中理論教學136學分,實踐教學29(含實驗共計43.5)學分)準予畢業。
四、授予學位:工學
五、專業方向:A:智能信息處理;B:工業自動化;C:運動控制技術
六、培養目标:
培養适應區域社會經濟發展的需要,具有良好的思想品德、人文素養、職業道德和可持續發展理念,德智體美勞全面發展的社會主義事業建設者和接班人。培養專業基礎紮實、實踐能力強,能解決自動化領域中複雜工程問題,具有創新能力、團隊合作精神和國際視野,能夠在裝備制造業和新一代信息技術等領域獨立從事設計開發、工程實施及工程管理等工作的高素質應用型人才。
1.知識運用與工程實踐能力:具有一定的創新和工程實踐能力,能夠綜合運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識分析和解決自動化領域中關于系統設計和開發等方面的複雜工程問題。
2.職業素養與社會責任:具有良好的社會責任感和人文素養,理解并遵守工程師職業道德規範,有能力服務于社會,能夠考慮公衆利益,自覺有效地将電氣安全、法律法規、環境、文化等非技術因素融入自動化領域複雜工程問題解決方案和工程實踐中。
3.團隊合作與管理能力:具有一定的協調能力、組織與管理能力、有效溝通與交流能力,能在多學科背景團隊中作為成員或領導者有效發揮作用,具有工程項目管理、決策的能力。
4.可持續發展潛能:具有創新意識和國際視野,具備終身學習的能力,能夠拓展自身能力為行業技術進步和社會發展做出貢獻。
七、畢業要求:
畢業生應獲得以下幾方面的知識與能力:
1.工程知識:掌握數學、自然科學基礎和工程專業知識,解決自動化領域的複雜工程問題。
1.1能夠運用數學、自然科學和工程基礎知識,表述自動化領域的工程問題;
1.2能夠運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識,對自動化領域工程問題進行建模并求解;
1.3能夠運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識,考慮工程實際需求對自動化領域工程問題進行分析和計算;
1.4能夠運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識,對自動化領域複雜工程問題的解決方案進行比較和綜合。
2.問題分析:具有基于數學、自然科學和工程科學的基本原理,通過文獻檢索、資料查詢等輔助手段對複雜自動化工程問題進行識别、分析、描述及建模,以獲取有效結論的能力。
2.1能夠運用相關的工程基礎和專業知識識别生産過程中自動化系統(裝置)的結構、功能和實現原理;
2.2能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本理論、概念、原理、方法表述自動化工程問題;
2.3能夠通過文獻檢索、資料查詢等輔助手段,結合數學、自然科學和專業知識分析自動化領域複雜工程問題的性質、特征、技術難度及所涉及專業技術領域,獲得有效結論。
3.設計/開發解決方案:能夠針對自動化領域中複雜問題工程問題的特定需求,确定總體解決方案,設計技術方案所需的系統、單元(部件)及工藝流程的能力,并在技術工作中體現出創新精神,能在設計及實施過程中全面考慮社會、健康、安全、法律、文化及環境等制約因素。
3.1能夠根據自動化領域中複雜問題的需求,确定設計目标,分析技術方案的各種因素;
3.2能夠針對自動化領域的特定需求,提出總體解決方案;
3.3能夠根據生産工藝流程要求設計滿足需求的自動化系統、裝置、儀表,通過對考慮不同的實現方案進行對比分析,優化總體設計方案;
3.4能夠在方案設計中綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化及環境等因素的影響,提出符合工程實際需求的解決方案,并能夠在設計中體現創新意識。
4.研究:具有基于自然科學和控制工程的科學原理,采用實驗、數據分析、仿真模拟等科學方法和手段研究自動化領域複雜工程問題,并通過信息綜合得到合理有效結論的研究能力。
4.1能夠基于自然科學原理,運用電路、電子技術等專業知識,針對自動化領域複雜工程問題,能夠選擇合适的研究路線和可行的解決方案;
4.2能夠針對自動化領域複雜工程問題,利用自然科學、控制理論及專業知識和技術手段搭建實驗裝置,掌握科學的實驗方法;
4.3能夠正确采集和整理實驗數據,并參考理論模型對實驗結果進行分析和解釋,采用科學原理和工程方法對實驗數據進行信息處理與信息綜合,得到有效結論。
5.使用現代工具:掌握與自動化領域相關的計算機輔助設計、模拟仿真等技術和方法,熟練使用自動化工程工作中常用的現代工程工具和網絡資源,并具備在解決自動化領域複雜工程問題的過程中開發、選擇與使用的能力,包括對複雜工程問題的預測與模拟仿真,并能正确理解預測與模拟所得到結論存在的局限性。
5.1掌握與自動化專業領域相關的計算機輔助設計、模拟仿真等技術和方法;
5.2能夠合理選擇和使用自動化工程中的設計、測量、模拟仿真工具,有效利用自動化領域内的網絡資源;
5.3能開發、選擇與使用恰當的技術、工具、方法對自動化領域複雜工程問題進行預測與模拟,并理解其結論存在的局限性。
6.工程與社會:能夠根據自動化實際工程項目背景,綜合運用專業知識分析自動化領域複雜工程問題解決方案的預計實施效果和工程實踐對社會、健康、安全、法律、文化等方面的影響,并理解應承擔的責任。
6.1了解自動化工程背景相關的社會、健康、安全、法律以及文化等方面的基本知識,理解各因素對自動化領域工程問題的影響和制約;
6.2能夠基于工程背景,綜合運用理論、知識和技術手段對自動化工程問題的解決方案、實施過程及效果進行分析評價,并理解應承擔的責任。
7.環境和可持續發展:了解與自動化專業相關的環境保護和可持續發展等方面的方針、政策和法津、法規,理解和評價複雜工程問題和工程實施對環境和可持續發展的影響。
7.1了解與自動化工程實踐相關的環境保護和可持續發展等方面的方針、政策和法律、法規,理解環境和社會可持續發展的内涵和意義;
7.2能夠正确認識并評價自動化專業工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。
8.職業規範:具有較強的人文社會科學素養、社會責任感,能夠在自動化領域的工程實踐中理解并遵守工程職業道德和規範,履行相應的責任。
8.1了解中國國情,理解個人與社會的關系,具有良好的人文社會科學素質和社會責任感,樹立和踐行社會主義核心價值觀;
8.2能夠理解工程倫理的内涵,在工程實踐中遵守職業道德和規範,注重職業修養,履行責任。
9.個人和團隊:具有在科學研究、工程設計與實施的多學科背景團隊中團結互助的合作精神、一定的組織管理協調能力及對工作中不同層面的适應能力。
9.1能夠理解個人和團隊的關系,理解團隊合作的意義,具備一定的團隊工作中組織、聯絡、協調能力;
9.2能夠理解自動化工程師在一個多學科背景團隊中的角色、地位和應當發揮的作用,能夠在團隊中根據角色要求在不同的層面上體現工作能力和獨立工作能力。
10.溝通:具備良好的人際溝通及交往中的文字及語言表達能力,并能在多學科環境中的業界交流和社會公衆溝通中有效運用;具有一定的國際化視野和跨文化交流與溝通。
10.1具備人際溝通及交往中的文字及語言表達能力、辯論能力、傾聽能力和形象設計能力,并能夠就複雜工程問題與業界同行及社會公衆進行有效溝通和交流;
10.2理解當前工程界全球化合作與競争的意義,熟悉自動化工程領域的國際動态,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。
11.項目管理:理解并掌握工程管理原理與經濟決策方法,具有一定的工程工作所需的經濟和管理知識運用能力,并能在多學科環境中應用。
11.1理解和掌握工程管理原理和經濟決策方法,并能在自動化工程問題進行運用;
11.2能夠在多學科、跨職能環境中合理運用工程管理原理與經濟決策方法,進行項目規劃、管理和成本控制。
12.終身學習:具有為适應自動化技術發展而終身學習和自我提高的意識,對于自我探索和學習的必要性有正确的認識,掌握自主學習的方法,具備自我學習與提高的能力。
12.1具有終身學習意識,對自我探索和學習的必要性有正确的認識;
12.2掌握自主學習的方法、拓展知識和提高能力的途徑,具備為适應社會發展而自我提高的能力。
八、畢業要求對培養目标的支撐矩陣(工程認證專業)
培養目标 畢業要求 | 培養目标1 | 培養目标2 | 培養目标3 | 培養目标4 |
畢業要求1工程知識 | √ | |||
畢業要求2分析問題 | √ | |||
畢業要求3設計開發解決方案 | √ | √ | ||
畢業要求4 研究 | √ | √ | ||
畢業要求5使用現代工具 | √ | √ | ||
畢業要求6 工程與社會 | √ | √ | ||
畢業要求7環境和社會可持續發展 | √ | |||
畢業要求8 職業規範 | √ | |||
畢業要求9個人和團隊 | √ | |||
畢業要求10溝通 | √ | √ | ||
畢業要求11項目管理 | √ | √ | ||
畢業要求12終身學習 | √ |
九、主幹學科:控制科學與工程
十、主幹課程:電路、信号與系統、自動控制原理、現代控制理論、單片微型計算機原理及應用、電機拖動與控制元件、現代電力電子技術、計算機控制技術、過程控制系統、工廠電氣控制技術。
十一、課程框架與學分占比
課程模塊 | 必修/選修合計 | 占總學分比例 | ||||||
必修 | 選修 | 學時 (周數) 合計 | 學分合計 | |||||
門數 | 學時 (周數) | 學分 | 學時 | 學分 | ||||
通識教育課程 | 19 | 1026(2W) | 64.5 | 150 | 7.5 | 1176 | 72 | 43.6% |
學科基礎課程 | 7 | 376 | 23.5 | 376 | 23.5 | 14.2% | ||
專業教育課程 | 18 | 312 | 19.5 | 336 | 21 | 648 | 40.5 | 24.5% |
實踐教學(集中) | 10 | 41W | 29 | — | — | 41W | 29 | 17.6% |
合計 | 54 | 1714+41W | 136.5 | 486 | 28.5 | 2200+41W | 165 | 100% |
必修、選修課程占課内教學總學時(學分)比例 | — | 77.9% | 82.7% | 22.1% | 17.3% | 100% | ||
實踐(含實驗)教學環節占總學分比例 | 8.8%+17.6%=26.4%(課内實驗232學時,折合14.5學分,共計43.5學分) | |||||||
第二課堂 | ≥7學分 |
十二、教學進程安排:
1、教學進程表見表一;
2、實踐性教學環節安排表見表二;
3、第二課堂見表三;
4、總周數分配表見表四;
5、學曆表見表五;
6、符号說明見表六
表一: 教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數\門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
通 識 教 育 課 程 | 通 識 必 修 課 | 自 然 科 學 類 | U080023TW01 | 高等數學(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | |||||||||||||||||
U080023TW04 | 線性代數 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | ||||||||||||||||||||||
U080023TW05 | 概率論與數理統計 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||||||||||
U080123TW06 | 複變函數與積分變換 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||||||||||
U080323TW01 | 大學物理(一)-I、II | 3+3 | 1/2 | 2 | 48+48 | 48+48 | 3×16 | 3×16 | ||||||||||||||||||||
U080323TW03 | 物理實驗-I、II | 0.5+1 | 1/2 | 40 | 16+24 | √ | √ | |||||||||||||||||||||
U040023TW01 | 計算思維與信息基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
自然科學類小計 | 29.5 | 7/10 | 3 | 488 | 444 | 40 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
人 文 、 社 科 類 | U090523TW01 | 大學英語-I、II、III | 3+3+2 | 1/3 | 1,2 | 128 | 96 | 32 | 4×12 | 4×12 | 2×16 | |||||||||||||||||
U730123TW01 | 體育-I-IV | 2 | 1/2 | 22 | 22 | (122) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
U920223TW01 | 軍事理論 | 2 | 1/1 | 36 | 28 | 8 | 2×14 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
U920223TW02 | 軍事技能訓練 | 2 | 1/1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
U110123TW01 | 思想道德與法治 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×12/4×2 | |||||||||||||||||||||
U110223TW01 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110323TW01 | 中國近現代史綱要 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110423TW01 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110523TW01 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110623TW01 | 形勢與政策 | 2 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | ||||||||||||||||||
U000123TW01 | 創新創業基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
U920123TW01 | 心理健康教育 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 2×12 | |||||||||||||||||||||
人文、社科、經管類小計 | 35 | 12/15 | 2 | 538 | 384 | 154 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
通識必修小計 | 64.5 | 19/25 | 5 | 1026 | 828 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
外語 | 大學英語-III開課說明:1.未通過大學英語四級學生(不包括外國語學院學生):四級強化。2.通過大學英語四級學生,理工類學院:學術英語;經濟與管理學院、馬克思學院:跨文化交際。3.外國語學院:科技英語閱讀。 | |||||||||||||||||||||||||||
通識任選 | 全校通識任選課共分:科學探索與技術創新【簡稱A類】、社會研究與當代中國【簡稱B類】、文明對話與世界視野【簡稱C類】、研究學習與實戰體驗【簡稱D類】、藝術創作與審美體驗【簡稱E類】等五類。 1、所有本科生選課時間為2-7學期,每學期可選1-2門; 2、本科在校學生(除藝術類專業和工業設計專業學生以外)本科學習期間E類為必選,在A、B、C、D類任選課組中任選4門,7.5學分; 3、藝術類專業和工業設計專業學生,本科學習期間在A、B、C、D類任選課組中任選5門,7.5學分; 4、第四學期始未通過大學英語四級的在校本科生建議選修C類任選課組中的《大學英語四級強化》。詳情參閱《伟德w88平台全校性通識選修課選修指南》。 | |||||||||||||||||||||||||||
通識任選小計 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
通 識 課 合 計 | 72 | 24/30 | 5 | 1176 | 978 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
續表一:
教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數 \ 門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | ||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||
學 科 基 礎 課 程 | 學科基礎課程 | U010723XW03 | 工程制圖基礎 | 2 | 1/1 | 1 | 32 | 3×12 | |||||||||||
U070523XW01 | 電路 | 4.5 | 1/1 | 72 | 64 | 8 | 4×16 | ||||||||||||
U050523XW02 | 電子技術(數字) | 3 | 1/1 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||
U050523XW02 | 電子技術(模拟) | 3 | 1/1 | 4 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||
U070123XN01 | C語言程序設計 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | |||||||||||||
U070123XN02 | 信号與系統 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×11 | ||||||||||||
U070123XN03 | 自動控制原理 | 5 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×13 | |||||||||||
學 科 基 礎 課 程 小 計 | 23.5 | 7/7 | 4 | 376 | 254 | 30 | 60 | 3 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
專 業 教 育 課 程 | 專 業 必 修 課 | U070123ZN01 | 專業導論(雙語) | 0 | (16) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (4×1) | |||||||
U070123ZN02 | 單片微型計算機原理及應用 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN03 | 電機拖動與控制元件 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN04 | 計算機控制技術 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN05 | 過程控制系統 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN06 | 工廠電氣控制技術 | 2.5 | 1/1 | 40 | 22 | 4 | 14 | 4×9 | |||||||||||
U070123ZN07 | 現代控制理論 | 2.5 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×9 | ||||||||||||
U070123ZN08 | 現代電力電子技術 | 2.5 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×9 | ||||||||||||
專 業 必 修 課 小 計 | 19.5 | 8/8 | 4 | 312 | 250 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 |
續表二:
教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數 \ 門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||
種 類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||
專 業 教 育 課 程 | 專 業 選 修 課 | U070123ZN09 | Python語言編程基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||
U070123ZN10 | 人工智能基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN11 | 機器學習與深度學習 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN12 | 數字圖像處理 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN13 | 電氣系統計算機輔助設計 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||||
U070123ZN14 | 分布式控制技術 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN15 | PLC控制技術與應用 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN16 | 工廠供電 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN17 | 工業控制網路技術 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070123ZN18 | 傳感器與智能檢測技術 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN19 | 運動控制系統及應用 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN20 | 調速系統 | 2 | 1/1 | 32 | 26 | 6 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN21 | 運籌學基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN22 | 系統工程概論 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 3×10 | ||||||||||||||
U070123ZN23 | 數據結構基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN24 | 最優化方法 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN25 | 最優控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN26 | 移動機器人 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN27 | 控制系統CAD及仿真 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN28 | 智能控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN29 | PLC應用系統設計 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN30 | 系統辨識理論基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN31 | 模式識别基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN32 | DSP原理及應用 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN33 | 工業控制系統工程設計 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN34 | 工業自動化實踐 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN35 | 嵌入式系統及應用 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN36 | ROS操作系統 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN37 | 環境保護與可持續發展 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U060123ZW04 | 項目管理與技術經濟學 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||||
專 業 選 修 課 小 計 | 21 | 10/10 | 336 | 280 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||||
專 業 課 程 合 計 | 40.5 | 18/18 | 648 | 530 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 16 | 12 | |||||||
合 計 | 總學分、學時分配及周學時分布 | 136 | 2200 | 1766 | 23 | 27 | 28 | 27 | 24 | 16 | 12 | |||||||||
集中考試課門數 | 9 | |||||||||||||||||||
課程門數/課程門次數 | 49/55 |
表二 :實踐性教學環節
序号 | 課程編号 | 名 稱 | 内 容 | 學期 | 周數 | 學分 | 次數 | 場所/性質 |
1 | U520123SW01 | 工程訓練 | 了解機械制造的一般過程及機械制造的基本工藝知識;了解簡單零件加工方法,熟悉簡單零件加工操作;培養勞動觀點、創新精神和理論聯系實際的科學作風。(含4學時勞動教育) | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程訓練中心 |
2 | U070523SW02 | 電工電子實習I | 電工安全常識、電工工具的認識與使用、家用電路實訓、焊接基礎與萬用表實訓 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
3 | U050523SW01 | 電工電子實習II | 電子元器件的識别與測試、電子電路的設計與調試、焊接工藝及操作、勞動技能和創新意識培養。(含2學時勞動教育) | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
4 | U070123SN01 | 技能訓練 | 軟件編程能力訓練(含2學時勞動教育) | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
5 | U070123SN02 | 認識實習 | 理解和掌握工業電子元器件、電子功能電路的原理,搭建電動機的控制電路,設計和調試典型的工業過程控制電路及變頻器控制電路;培養勞動意識和勞動精神、創新精神和理論聯系實際的科學作風,建立解決複雜工程問題的意識。(含2學時勞動教育) | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
6 | U070123SN03 | 學年設計 | 控制系統建模與仿真(含2學時勞動教育) | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | U070123SN04 | 創新創業實踐 | 創新創業理論實踐應用(含2學時勞動教育) | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内外 |
8 | U070123SN05 | 生産實習 | 工業化生産流程裝置、工藝流程、勞動教育等。(含4學時勞動教育) | 6 | 3 | 3 | 1 | 校外 |
9 | U070123SN06 | 專業實踐 | 專業綜合實踐(含4學時勞動教育) | 7 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
10 | U070123SN07 | 高階綜合性實踐 | 充分掌握自動化學科專業知識,針對特定的自動化領域複雜工程問題進行建模、仿真、求解,培養學生的批判思維、挑戰精神和團隊協作能力。(含4學時勞動教育) | 7 | 8 | 4 | 1 | 校内/校外 |
11 | U070123SN08 | 畢業論文(設計) | 選題、開題、期中檢查、畢業論文(含6學時勞動教育) | 8 | 16 | 8 | 1 | 校内/校外 |
合 計 | 41 | 29 | 10 |
表三:第二課堂
序号 | 模塊類别 | 屬性 | 學分 | 備注 |
1 | 大學生就業指導 | 必修 | 1 | |
2 | 思想政治素養 | 1 | ||
3 | 社會責任擔當 | 1 | ||
4 | 實踐實習能力 | 1 | ||
5 | 創業創新能力 | 1 | ||
6 | 文體素質拓展 | 任選 | 2-6 | |
7 | 菁英成長履曆 | |||
8 | 技能培訓認定 |
第二課堂設置7-11學分,7學分為合格線。1-5模塊為必選模塊,必修學分不得低于7學分,勞動教育不低于0.5學分,思想政治素養學分不得低于1學分;6-8模塊為任選模塊,美育教育不低于0.5學分,任選學分不得低2學分。其具體内容詳見“第二課堂成績單”學分認定細則(暫行)。
表四:總周數分配(表内為周數)
學 期 | 理論教學 | 工程訓練 | 認識實習 | 電工電子實習 | 專業實踐 | 技能訓練 | 創新創業實踐 | 學年設計 | 生産實習 | 高階綜合性實踐 | 考 試 | 軍事技能訓練 | 入學教育 | 畢業教育 | 畢業設計 | 運動會節假日 | 合計 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
三 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
四 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
五 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
六 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
七 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18/20 | ||||||||||||
總計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:學 曆
學 年 | 學 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | ∨ | : | |
二 | 三 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | ∨ | : | |
三 | 五 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ | | | ∨ | : |
六 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | ■ | ■ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ∨ | : |
八 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ∨ | + | — | — |
表六: 符号說明
□ | 理論教學 | ※ | 課程設計 | — | 空 |
| 認識實習 | △ | 生産實習 | : | 考 試 |
× | 工程訓練 | * | 畢業設計 | ★ | 軍事技能訓練 |
○ | 入學教育 | + | 畢業教育 | ⊕ | 高階綜合性實踐 |
◆ | 電工電子實習 | ◎ | 技能訓練 | ∨ | 運動會、節假日 |
= | 假 期 | ⊙ | 外地教學 | ■ | 創新創業實踐 |
∮ | 專業實踐 | ▲ | 學年設計 |
如說明内無相應符号,請與教務處聯系。
十三、課程體系對畢業要求的支撐矩陣
課程名稱 畢業要求 | 畢業要求1 | 畢業要求2 | 畢業要求3 | 畢業要求4 | 畢業要求5 | 畢業要求6 | 畢業要求7 | 畢業要求8 | 畢業要求9 | 畢業要求10 | 畢業要求11 | 畢業要求12 | |||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
高等數學(一)-I、II | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
