伟德w88平台伟德w88平台
研究生指導教師簡介
姓名 | 劉宇飛 | 性别 | 男 | |
出生年月 | 1988.11 | 導師類别 | 兼職學術型碩士導師 | |
技術職稱 | 副研究員 | 任職部門 | 中兵智能創新研究院 | |
liuyufei_hit@163.com | ||||
電話 | 18500026024 | |||
教育經曆 2023.12—2024.12 意大利技術研究院(IIT) 仿人機電研究中心(HHCM) CSC訪問學者 2019.01—2019.03 美國哥倫比亞大學基金工學院(林喬教授) 訪問學者 2018.11—2019.01 美國俄亥俄州立大學機電學院(BuShan教授) 訪問學者 2014.09—2019.07哈爾濱工業大學航空宇航制造工程工學博士 2011.09—2014.03 伟德w88平台 控制理論與控制工程 工學碩士 | ||||
工作經曆 2024.04—至今 中兵智能創新研究院有限公司 仿生機器人技術部 副主任 人形機器人(上海)有限公司 科技總監 2021.12—2024.03 中兵智能創新研究院有限公司 仿生機器人技術部 副研究員 2019.07—2021.12 中國北方車輛研究所(兵器工業201所) 兵器地面無人平台研發中心 助理研究員 | ||||
研究領域及方向 1.研究領域(學科): [1] 機器人與機構學 [2] 控制科學與工程 2.主要研究方向: [1] 雙足/四足/六足機器人關鍵技術; [2] 腿足式機器人滑移抑制及人機協同研究。 3.個人簡介: 劉宇飛,共産黨員,博士研究生學曆,哈爾濱工業大學,航空宇航制造工程專業。中兵智能創新研究院仿生機器人部,副主任,副研究員,中國兵器工業集團青年英才,2023年中國恰佩克青年科學家。國家地方共建人形機器人創新中心,技術總監。裝發地面無人系統專家組成員,兵器工業集團仿生機器人專家組成員。長期從事足式機器人與自主無人系統的總體技術、智能行走控制及其智能交互等研究工作,先後主持和牽頭人形/四足/六足機器人相關領域國家、省部級、地市級戰新等項目十餘項,累計科研經費超過30000萬元,總體主導開展了350kg電動牦牛、75kg青龍全尺寸開源人形機器人,獲得集團發明二等獎1項,授權發明專利20項,發表論文23篇。 | ||||
科研項目 1. 主持或參與縱向課題 [1] 國家自然科學基金青年項目:面向多變地形特征的重載四足機器人滑移抑制研究(批準号:52205035,2023年01月至2025年12月,經費30萬,項目負責人) [2] 國家陸軍ZF預研項目:面向山地偵查的*****關鍵技術研究(批準号:YL2022**ZLB,2022年01月至2022年12月,經費160萬,項目負責人) [3] 國家JW科技委項目:面向**移動機械臂人機協同**技術(批準号:JKW2022**ZB,2022年10月至2024年03月,經費200萬,項目負責人) [4] 兵器工業集團****專項:“中兵****”人形機器人(2023年01月至2025年12月,經費1.5億元,項目技術負責人) [5] 上海戰略****項目:開源人形機器人****服務平台(2024年1月至2026年12月,經費3億元,項目技術負責人) [6] 國家科技部重點研發計劃項目:工業機器人智能操作系統(項目立項,2022年10月至2025年11月,經費1489萬,項目課題四任務負責人) [7] 國家科技部重點研發計劃項目:高原複雜環境高機動輪足仿生機器人(項目立項,2022年10月至2025年11月,經費900萬,項目課題四骨幹成員) [8] 國家科技部重點研發計劃項目:高性能仿生足式機器人研究(項目結題,2019YFB1309500,經費1440萬,項目課題二骨幹成員) [9] 國防****重點項目:任務驅動的類X控制技術(項目結題,經費800萬,項目骨幹成員) 2. 主持橫向課題 [1] 智能移動機器人(中山)研究院項目:地面無人視覺傳感導航系統研究(地市級項目,總經費980萬元,項目負責人) [2]北京市科技計劃課題——靈巧作業與柔順行走仿生四足機器人技術研究(2019年,經費800萬,感知分系統負責人) [3] 北京市科技計劃課題——40kg級可連續越障仿生四足機器人研制(2020年,經費800萬,感知分系統負責人) [4] 北京市科技計劃課題——面向協同作業任務的智能仿生四足機器人研制(2021年,經費400萬,感知分系統負責人) [5] 哈爾濱工業大學開放基金課題項目:仿山羊型四足機器人構型及功能設計研究(經費8萬,項目負責人) | ||||
代表性科研論文 [1] Yufei Liu, Liang Ding, et al. Low Impact Force and Energy Consumption Motion Planning for Hexapod Robot with Passive Compliant Ankles, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2018, https://doi.org/10.1007/s10846-018-0828-2. (SCI檢索,影響因子3.129,期刊封面論文) [2]Yufei Liu, et al. State Estimation of a Heavy-Duty Hexapod Robot with Passive Compliant Ankles Based on the Leg Kinematics and IMU Data Fusion, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, https://doi.org/10.1007/s12206-018-0741-4 (SCI檢索,影響因子1.810,第一作者) [3]Yongyao Li, Yufei Liu, et al. Modeling and Analysis of Stable Contact States in the Authropomorphic Robotic Hand with Soft Materials and Rigid Structures, Electronics, 2024 (SCI檢索,影響因子2.412) [4] Bo You, Yufei Liu, et al. Contact Force Optimization to Enhance Fault-tolerant Motion Stability of a Hexapod Robot, Journal of Bionic Engineering, 2024 (SCI檢索,影響因子4.9) [5]Yongyao Li, Yufei Liu, et al. Design and Experiment for Rigid-soft Coupling Humanoid Robotic Hands Based on Grasping Stiffness Enhancement Method, Journal of Mechanical Engineering,2024 (EI檢索) [6] Jiayu Li, Yufei Liu, et al. Bilateral Teleoperation of Hexapod Robot Based on Variable Wave Impedance Control Strategy, Chinese Journal of Scientific Instrument, 2023 (EI 檢索) [7] Yufei Liu, Haibo Gao, et al.Efficient Force Distribution Algorithm for Hexapod Robot Walking on Uneven Terrain, Proc. of the International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2016. (EI檢索,第一作者) [8] 劉宇飛, 高海波, 丁亮 等. 基于激光測距的月球探測重載六足機器人自适應避障研究, 宇航學報, 2018. (EI檢索,第一作者) [9] Yufei Liu. Foot Terrain Impact Modeling and Motion Performance Research of Hexapod Robot Based on Passive Elastic Leg. ICDT, 2020 (EI檢索,第一作者) [10]Yufei Liu. Research on Path Planning of Quadruped Robot Based on Globally Mapping Localization. ICUS, 2020 (EI檢索,第一作者,大會優秀論文獎) | ||||
代表性專利、專著 [1] 劉宇飛,一種基于變構型多傳感融合的足式機器人感知裝置及系統. (2022授權,發明專利ZL 2021 1 0622465.0) [2] 劉宇飛,一種基于變構型感知裝置的足式機器人導航及定位方法. (2022授權,發明專利ZL 2021 1 0647041.X) [3] 劉宇飛,一種高自由度的可擴展視覺感知裝置. (2022授權,發明專利ZL 202110557389.X) [4] 劉宇飛,一種機器人足端. (2021授權,發明專利ZL 202110535546.7) [5] 劉宇飛,一種四足機器人仿生腿部機構. (2021授權,發明專利ZL 202110439762.1) [6] 劉宇飛,一種四關節式機器人仿生腿. (2021授權,發明專利ZL 202110439775.9) [7] 劉宇飛,一種自伸展可折疊座椅. (2021授權,發明專利ZL 202110536804.3) [8] 劉宇飛,一種足式機器人單腿實驗台架. (2021授權,發明專利ZL 202110544687.5) [9] 劉宇飛,基于單雷達的感知裝置. (2022授權,外觀設計專利ZL 202230129684.0) [10] 劉宇飛,感知裝置(多雙目多雷達). (2020授權,外觀設計專利ZL 202030532436.1) | ||||
教學科研獲獎 [1] 2021年“陸軍無人****挑戰賽”B4山地**四足機器人冠軍; [2] 2023年“陸軍無人****挑戰賽”E4成果賽人形機器人亞軍; [3] 2018年Journal of Intelligent & Robotic Systems期刊封面論文; [4] 2020年無人系統國際會議大會優秀論文獎。 | ||||
社會、學會及學術兼職 [1] 2024年1月-至今 東北大學機械工程與伟德w88平台 研究生行業導師 培養碩博 [2] 2022年10月-至今 北京郵電大學人工智能學院 研究生行業導師 培養碩博 [3] 2023年1月-至今 國家自然科學基金委 面上/青年基金 評審專家 [4] 2023年6月-至今 國家科學技術部 重點研發計劃項目 評審專家 [5] 2018年10月-至今Journal of Intelligent & Robotic Systems(SCI期刊) 評審專家 [6] 2019年4月-至今Intelligent Service Robotics(SCI期刊) 評審專家 [7] 2024年1月-至今Expert Systems With Applications(SCI期刊) 評審專家 | ||||
榮譽獎勵 [1] 2023年中國兵器工業集團青年英才計劃; [2] 2023年中國恰佩克青年科學家; [3] 2022年中國兵器工業集團科技發明二等獎; [4] 2022年仿生機器人技術團隊獲“一星級全國青年文明号集體”稱号; [5] 2023年仿生機器人技術團隊獲“二星級全國青年文明号集體”稱号。 |