伟德w88平台伟德w88平台
研究生指導教師簡介
姓 名 | 于智龍 | 性 别 | 男 | |
出生年月 | 1979.10 | 導師類别 | 碩士生導師 | |
技術職稱 | 副教授 | 任職部門 | 電工理論教學中心 | |
E_mail | ||||
電 話 | 13936579707 | |||
教育經曆 1998.09-2002.07深圳大學,機械電子工程,學士 2004.09-2007.04伟德w88平台,控制理論與控制工程,碩士 2008.09-2013.12東北林業大學,機械及制造理論,博士 | ||||
工作經曆 2007.05-2015.08伟德w88平台《電機與控制學報》,主任 2015.09-2018.08伟德w88平台伟德w88平台 電工教學中心,教師 2018.09-2022.09伟德w88平台伟德w88平台 電工教學中心,系主任支部書記 2019.10-至今 伟德w88平台伟德w88平台,碩士生導師 | ||||
研究領域及方向 1.研究領域(學科):控制理論與控制工程 2.主要研究方向:輸配電系統的狀态監測、故障診斷及安全評估;儲能系統狀态監控;人工智能、機器學習 3.個人簡介 主要從事輸配電系統的狀态監測、故障診斷及安全評估,新能源動力電池系統、儲能系統的建模、仿真及電池管理系統等方面的科研及産業化工作,多項研究成果已經在相關領域成功應用。參與國家重點研發計劃課題、裝備預研計劃項目、中央軍委科技委項目等多項,主持或參與橫向課題10餘項。 | ||||
科研項目 1. 主持或參與縱向課題 哈爾濱市青年後備人才計劃:“電動車用動力電池組安全管理關鍵技術研究”,15萬元,2017-2019,主持。 2. 主持橫向課題 [1]嵌入式照明節能主控系統設計和開發,哈爾濱應通科技有限公司,4萬元,2022-2022,主持; [2]智能照明節能系統研發與技術服務,哈爾濱應通科技有限公司,13萬元,2022.08-2023.08,主持; [3]數據通信保密算法與抗截獲技術軟件開發,哈爾濱工業大學,22萬元,2022.08-2023.12,主持; [4]輸配電線路機巡圖片缺陷自動識别軟件開發,哈爾濱工業大學,37萬元,2022.09-2023.12,主持; | ||||
代表性科研論文 [1]Yu, Zhilong, Na Liu, Yekai Zhang, Lihua Qi, and Ran Li. 2023. "Battery SOH Prediction Based on Multi-Dimensional Health Indicators" Batteries 9, no. 2: 80. [2]Zhilong Yu, Haipeng Na, Lihua Qi, Ran Li; SOC prediction of Volterra adaptive filter based on chaotic time series. AIP Advances 1 November 2022; 12 (11): 115113. [3]Zhilong Yu, Yekai Zhang, Lihua Qi, Ran Li. SOH Estimation Method for Lithium-ion Battery Based on Discharge Characteristics[J]. Int. J. Electrochem. Sci., 17 (2022) Article Number: 220725, [4]于智龍, 沈鋒.一種在相幹信源下的快速DOA估計算法[J].哈爾濱工程大學學報,2019,40(02):318-322. [5]Zhilong Yu, Ran Li. Research for classification method of battery based on state of health[J]. Internaltional Journal of Security and Its Application, 2016, 6:47-54. | ||||
社會、學會及學術兼職 黑龍江省專業标準化技術委員會委員 |