伟德w88平台伟德w88平台
研究生指導教師簡介
姓名 | 馬俊達 | 性别 | 男 | |
出生年月 | 1988.01 | 導師類别 | 碩士生導師 | |
技術職稱 | 講師 | 任職部門 | 自動化系 | |
majunda2016@163.com | ||||
電話 | 13936336218 | |||
教育經曆 2006.09-2010.06,哈爾濱理工大學,自動化,學士 2010.09-2013.04,哈爾濱工程大學,控制理論與控制工程,碩士 2013.09-2018.06,哈爾濱工程大學,控制科學與工程,博士 | ||||
工作經曆 2018.09-至今,伟德w88平台自動化學院,講師 2021.06-至今,伟德w88平台自動化學院,碩士生導師 2022.09-2023.06,北京大學 工學院,訪問學者(優秀成果獎) | ||||
研究領域及方向 1.研究領域(學科): 控制理論與控制工程,拟招收自動化、機械、電氣、通信和數學等相關工科專業的碩士研究生。 2.主要研究方向: [1] 自主水面船運動控制 [2] 無人集群系統規劃與協同控制 [3] 智能水下仿生機器人 3.個人簡介: 主要從事自主水面船運動控制、無人集群系統規劃與協同控制、智能水下仿生機器人等問題的研究。參與省部級縱向課題4項,主持廳局級教改類課題1項,主持企事業單位委托項目1項,累計發表論文20餘篇,以第一或通信發表論文12篇,其中SCI檢索期刊4篇,EI檢索期刊6篇,EI檢索會議2篇,軟件著作權2項,指導競賽1項。 | ||||
科研項目 1. 主持或參與縱向課題 [1] 國家自然科學基金面上項目(項目号:51379044),欠驅動水面艇自主航行過程最小風險協調控制研究,2014.01-2017.12,已結題,參與 [2] 國家自然科學基金青年項目(項目号:50909026),欠驅動水面艇的運動約束分析及預測控制方法,2010.01-2012.12,已結題,參與 [3] 國防基礎科研重點項目(項目号:JCKY2016604B002),高速多體船減縱搖技術及應用研究,2016.1-2018.12,已結題,參與 [4] 黑龍江省自然科學基金聯合引導項目(項目号:LH2022F033),網絡誘導現象影響下的預測控制及一緻性研究,2022.07-2025.07,在研,參與,排名第二 | ||||
代表性科研論文
[12]第二/通信作者. Global K-exponential stabilization of an underactuated non-symmetric surface vessel by smooth time-varying control[C]//Information and Automation (ICIA), 2014 IEEE International Conference on. IEEE, 2014: 425-430.(EI檢索) | ||||
社會、學會及學術兼職 [1] 中國交通運輸協會青委會第六屆委員 [2] 中國仿真學會會員 [4] 中國航海學會會員 [5]《中國艦船研究》第一屆青年編委會編委 [6] 《Ocean Engineering》、《水下無人系統學報》、《中國艦船研究》、《ACM Journal on Autonomous Transportation Systems》等國内外行業期刊的論文評審人 |