機器人工程 專業 080803T 專業代碼 自動化 類别 工學 學科門類
專業負責人:尤波 教務處長:宋清昆教學副校長:劉勝輝
培 養 方 案
一、培養目标:
面向現代智能制造和現代服務業,适應社會經濟發展需求和機器人工程産業發展需要,培養具有良好的人文、科學和工程技術素養,掌握紮實的機器人基礎理論和專業知識,具備機器人系統設計、分析、開發和編程技能,視野寬廣、溝通能力強、德智體美勞全面發展,在機器人工程與系統應用領域具有顯著專業特長和較強實踐創新能力的綜合型高素質工程技術人才,成為社會主義合格接班人。學生畢業後可在機器人工程領域從事系統設計、技術開發、應用維護及管理方面的工作。具體包括如下4個方面的目标:
目标1:具有良好的人文科學素養、健全的人格、良好的工程職業道德、法律意識、社會責任感,能有效協調和科學處理機器人工程實踐與社會、環境間的可持續發展問題;
目标2:具有從事機器人及相關領域工作所需的工程數理基本知識和專業知識,能對機器人領域複雜工程問題提供解系統的決方案;
目标3:能跟蹤機器人領域的技術前沿,融會貫通機器人及人工智能領域的工程技術,從事機器人及相關領域産品及複雜系統的設計、開發;
目标4:具有創新能力、協作精神和寬廣的國際視野,能通過多種渠道終身學習、适應技術的發展與更新,在所學習的領域從事組織、管理工作和創新創業活動。
二、畢業要求:
1、工程知識:具有從事機器人工程所需的數學、自然科學、工程基礎和專業知識,并能夠綜合運用相關知識解決機器人工程領域的複雜工程問題。
1.1 掌握機器人工程領域所需數學、物理學知識,并能應用于器人工程領域複雜工程問題的計算、建模與分析。
1.2 掌握機器人工程領域所需的計算機、電子電路、機械、控制等原理和方法,并能将其應用于機器人工程領域複雜工程問題的分析和設計。
1.3 掌握信号處理、單片機原理、機器人原理、人工智能等專業理論知識,并能應用于分析機器人工程領域的複雜工程問題。
1.4 理解和掌握機器人系統中所包含的原理、功能、系統等知識,并能用于方案的比較和綜合,解決機器人工程領域的複雜工程問題。
2、問題分析:能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本原理,通過查閱文獻資料,對機器人工程領域複雜工程問題進行識别、表達和研究分析,掌握對象特性,以獲得有效結論。
2.1 利用數學、物理和機械等基本原理,正确識别和表述機器人工程領域的複雜工程問題。
2.2 利用數理、機電及控制等基本原理和方法,能夠對機器人工程領域複雜工程問題進行建模。
2.3 能夠運用文獻檢索、資料分析等手段,結合相關知識分析複雜機器人工程問題的特性、技術難度及所涉及專業技術領域,獲得有效結論。
3、設計/開發解決方案:具備專業所需的設計/開發能力和創新意識,針對機器人工程領域複雜工程問題,能夠綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環境等因素,制定解決方案、設計滿足特定需求的硬件裝置、軟件系統及智能算法和控制策略。
3.1 針對機器人工程複雜工程問題,根據相關技術指标,綜合選擇實現的技術途徑,給出體現創新意識的解決方案。
3.2 解決方案的制定能夠綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環境等因素對其影響。
3.3 能夠通過單元集成和優化,進行硬件裝置、軟件系統、智能算法和控制策略設計,完成機器人系統的設計并進行評價。
4、研究:基于自然科學和機器人相關的科學原理,采用設計實驗、建模、分析與解釋數據等科學方法和手段研究機器人領域的複雜工程問題,并通過信息綜合得到合理有效結論。
4.1 能夠對機器人工程領域複雜工程問題存在的物理現象進行觀測和分析,對機器人系統的部件和控制裝置進行合理描述。
4.2 能夠采用計算機仿真、實物或半實物仿真等方法,設計實驗方案,搭建實驗系統,進行實驗。
4.3 掌握科學整理、分析與解釋實驗數據的方法,獲得有效的結論并加以合理評價。
5、使用現代工具:針對機器人工程領域複雜工程問題,選擇并使用恰當的技術、資源、現代工程工具和信息技術工具進行預測與模拟,并能夠理解其局限性。
5.1 通過合理選擇與使用信息技術工具,利用網絡和數據庫資源,獲取解決機器人工程領域複雜工程問題所需的相關研究資料。
5.2 學會選擇和使用與解決機器人工程領域複雜工程問題相關的建模、仿真、分析、設計等現代工程工具。
5.3 綜合運用現代工具對機器人工程領域的複雜工程問題進行預測與模拟,并理解其局限性。
6、工程與社會:能夠基于機器人工程背景知識進行合理分析、評價機器人領域工程實踐和複雜工程問題解決方案對健康、安全、社會、法律以及文化的影響,并理解應承擔的責任。
6.1 能理解機器人工程領域複雜工程面臨的安全、環境、能效等制約因素,分析解決方案的合理性。
6.2 能客觀評價機器人工程領域複雜工程問題解決方案對健康、安全、社會、法律及文化的影響,并理解應承擔的責任。
7、環境和可持續發展:理解機器人行業的生産、設計和研究等方針、政策與法律法規,能夠評價機器人工程領域的複雜工程對環境、社會可持續發展的影響。
7.1 能夠理解國家與地區機器人産業的發展形勢及法律法規,評判機器人行業的發展方向與政策措施。
7.2 能夠掌握機器人工程項目的相關标準和規範,正确評價工程實踐對社會可持續發展的影響。
8、職業規範:具有良好的人文素養、健全的人格、良好的工程職業道德、法律意識及社會責任感。
8.1 具有良好的身心素質,具備良好的人文社會科學素養,樹立和踐行社會主義核心價值觀。
8.2 具有正确的世界觀、人生觀和價值觀,能夠在工程實踐中理解并遵守工程職業道德和行為規範,履行責任。
9、個人和團隊:能夠在多學科背景下的團體中承擔個體、團體成員以及負責人的角色,并在團隊中根據角色要求發揮相應作用。
9.1 能夠主動與其他成員開展合作,傾聽他人意見,能夠在團隊中承擔個人角色。
9.2 具有協調或負責團隊的能力,能夠發揮團隊成員或負責人的作用并完成任務。
10、溝通:具備良好的人文字及語言表達能力、辯論能力、傾聽能力、形象設計能力、外語應用能力,并能就複雜工程問題與業界同行和社會公衆進行有效的溝通和交流;具有一定的國際化視野,能夠在跨文化背景下進行溝通交流。
10.1 能夠就機器人及相關領域複雜工程問題的解決方案、過程與結果,與業界同行及社會公衆進行交流,通過書面報告和口頭陳述清晰地表達個人觀點。
10.2 具備一定的外語運用能力,通過閱讀國内外技術文獻,理解不同文化、技術行為之間的差異,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。
11、項目管理:理解并掌握工程管理原理與經濟決策方法,并能夠在多學科環境中應用。
11.1 理解工程項目中涉及的經濟與管理因素和工程管理原理與經濟決策方法,具有評估項目技術和經濟可行性的能力。
11.2 具備一定的經濟決策能力,能夠在多學科背景下合理應用工程管理原理與經濟決策方法。
12、終身學習:具有自主學習和終身學習的意識,掌握自主學習的方法,具備不斷學習和适應發展的能力。
12.1 具有自主學習和終身學習的意識,掌握自主學習的方法和途徑。
12.2 能夠通過自主學習及時更新知識體系,适應技術和行業的發展與進步。
三、學制:四年
四、畢業條件:修滿 169 學分(其中理論教學 131 學分,實踐教學 38 學分)準予畢業。
五、授予學位:工學學士
六、專業特點:
機器人工程專業是集機電、信息和控制為一體的多學科交叉、技術高度集成和融合的典型新工科專業,畢業生具有融合掌握多學科基礎理論的專業優勢,在智能制造和服務行業具有廣闊的就業前景。專業以綜合能力培養為導向,注重方法素質訓練和工程實際應用。專業人才培養體系理論教學與實踐教學相輔相成、分級遞階,在注重多學科交叉與融合的基礎上體現了機器人融合人工智能的專業特色。
七、主幹學科:
控制科學與工程。
八、主幹課程:
機器人機械基礎、現代控制工程、機器人技術基礎、單片機原理與應用、機器學習與實現、機器人系統工程設計、人工智能原理、數字圖像處理、機器視覺、機器人驅動控制、機器人傳感檢測技術、模式識别原理。
九、教學進程安排:
1、教學進程表見表一,包括:(1)通識課:通識必修課(自然科學類+人文、社科、經管類)+通識任選;(2)專業課:專業核心課(學科、專業基礎課+專業平台課)+專業選修課(模塊選修課+學科、專業基礎任選課+模塊任選課)
2、實踐教學環節安排表見表二;
3、第二課堂見表三;
4、總周數分配表見表四;
5、學曆表見表五;
6、課程體系拓撲圖見表六(應為A4橫版,建議使用Word文本框繪制并采取關聯形式)。
表一:
教 學 進 程 表
課 程 | 學分 | 門數\門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | ||||||||||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
通識課 | 通 識 必 修 課 | 自 然 科 學 類 | 080119TO01W | 高等數學(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | ||||||||||||||||
080119TO06W | 線性代數 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | |||||||||||||||||||||
080119TO08W | 概率論與數理統計 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | |||||||||||||||||||||
080119TO09W | 複變函數、積分變換 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | |||||||||||||||||||||
080319TO03W | 大學物理(三)-I、II | 3+2 | 1/2 | 2 | 80 | 48+32 | 3×16 | 2×16 | |||||||||||||||||||
080819SO01W | 物理實驗-I、II | 0+1.5 | 1/2 | 40 | 20+20 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
自然科學類小計 | 26.5 | 6/9 | 440 | 400 | 40 | 6 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
人文、社科、經管類 | 090519TO01W | 大學英語-I、II、III | 3+3.5+2 | 1/3 | 1,2,3 | 136 | 48+56+32 | 4×12 | 4×14 | 2×16 | |||||||||||||||||
730119TO01W | 體育-I-IV | 2 | 1/2 | 64 | 22 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
170119TO01W | 軍事理論 | 1 | 1/1 | 28 | 28 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
180119TO01W | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO02W | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO03W | 中國近現代史綱要 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO04W | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 5 | 1/1 | 80 | 64 | 16 | 4×16 | ||||||||||||||||||||
180119TO05W | 習近平新時代中國特色社會主義思想 | 1 | 1/1 | 16 | 16 | 2×8 | |||||||||||||||||||||
060119TO01W | 創新創業基礎 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 3×11 | ||||||||||||||||||||
060119TO03W | 項目管理與技術經濟學 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | |||||||||||||||||||||
100319TO40W | 環境保護與可持續發展 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 3×11 | |||||||||||||||||||||
920119TO01W | 大學生健康教育 | 0 | 1/1 | (16+4) | √ | ||||||||||||||||||||||
920119TO03W | 大學生就業指導 | 0 | 1/1 | (16) | (12) | (4) | √ | ||||||||||||||||||||
180119TO06W | 形式與政策 | 1 | 1/1 | (48) | (48) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | ||||||||||||||||
人文、社科、經管類小計 | 33.5 | 14/17 | 564 | 478 | 0 | 86 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
通識必修小計 | 60 | 20/26 | 1004 | 878 | 40 | 86 | 20 | 22 | 16 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
通識任選 | 全校通識任選課共分科學探索與技術創新【簡稱A類】、社會研究與當代中國【簡稱B類】、文明對話與世界視野【簡稱C類】、研究學習與實戰體驗【簡稱D類】、藝術創作與審美體驗【簡稱E類】等五類。1、所有本科生選課時間為2-7學期,每學期可選1-2門;2、本科在校學生(除藝術學院和工業設計專業學生以外)本科學習期間在A、B、C、D、E類任選課組中任選5門7.5學分;3、藝術學院和工業設計專業學生,本科學習期間在A、B、C、D類任選課組中任選5門7.5學分;4、未通過大學英語四級的在校本科生應必選C類任選課組中的《大學英語四級強化》。詳情參閱《伟德w88平台全校性通識選修課選修指南》 | ||||||||||||||||||||||||||
通識任選小計 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
通 識 課 合計 | 67.5 | 25/31 | 1154 | 1028 | 40 | 86 |
續表一:
教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數 / 門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||
種類 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||
專 業 課 程 | 專 業 核 心 課 | 學科、專業基礎 | 150119HI01W1 | 專業導論 | 0 | 1/1 | (16) | (16) | (4×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | |||||
010719HO05W1 | 工程制圖 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||
150119HI05W1 | C語言程序設計 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | /4×10 | ||||||||||||||
030319HO02W2 | 電路 | 4.0 | 1/1 | 64 | 56 | 8 | 4×16 | |||||||||||||
050519HO14W3 | 電子技術 | 5.0 | 1/1 | 80 | 64 | 16 | 5×16 | |||||||||||||
150419HI01W3 | 機器人機械基礎 | 4.0 | 1/1 | 64 | 62 | 2 | 4×16 | |||||||||||||
150419HI02W4 | 數字信号處理(雙語) | 3.5 | 1/1 | 56 | 50 | 6 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI03W4 | 微機系統與接口 | 3.0 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×12/ | |||||||||||||
150419HI04W5 | 現代控制工程 | 5.0 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×15 | ||||||||||||
學科、專業基礎小計 | 29.5 | 9/9 | 472 | 380 | 46 | 46 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | |||||||||
專 業 平 台 課 | 150419HI05W4 | 機器人技術基礎 | 3.5 | 1/1 | 56 | 50 | 6 | 4×14 | ||||||||||||
150419HI06W4 | 單片機原理與應用 | 3.5 | 1/1 | 56 | 26 | 30 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI07W4 | 機器學習與實現 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI08W6 | 機器人系統工程設計 (含機器人工程概論) | 3.5 | 1/1 | 56 | 16 | 40 | 6×10 | |||||||||||||
專業課小計 | 14 | 4/4 | 224 | 138 | 16 | 70 | 12 | 6 | ||||||||||||
專業核心課小計 | 43.5 | 13/13 | 696 | 518 | 62 | 116 | 7 | 4 | 9 | 20 | 6 | 6 |
續表一:
教 學 進 程 表
課 程 | 學 分 | 門數 / 門次 | 集中考試 | 學 時 分 配 | 學期、周數、周學時數 | |||||||||||||||
專 業 課 程 | 性質 | 課程編号 | 課 程 名 稱 | 總計 | 講課 | 實驗 | 上機 | 翻轉、案例 實踐、創新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||
專 業 選 修 課 | 學科、專業任選 | 150419XI01W5 | 數字圖像處理 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×10/ | |||||||||||
150419XI02W5 | 機器視覺 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | /4×10 | |||||||||||||
150419XI03W5 | 人工智能原理 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×10/ | |||||||||||||
150419XI04W6 | 計算機控制技術 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
學科、專業限定選修小計 | 8 | 4/4 | 160 | 134 | 26 | 12 | 4 | |||||||||||||
150419XI05W5 | 機器人動力學建模與仿真 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | /4×10 | ||||||||||||||
150419XI06W5 | 嵌入式系統設計 | 2 | 1/1 | 40 | 14 | 26 | /4×10 | |||||||||||||
150419XI07W6 | 機器人驅動與控制 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI08W6 | 機器人傳感檢測技術 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI09W6 | OpenCV應用 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | 4×10 | ||||||||||||||
150419XI10W6 | 模式識别原理 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI11W7 | 可編程控制器 | 2 | 1/1 | 40 | 24 | 6 | 10 | 5×8 | ||||||||||||
150419XI12W7 | 移動機器人 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI13W7 | 機電一體化技術 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI14W7 | 數據傳輸技術 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI15W7 | Linux操作系統 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | 5×8 | ||||||||||||||
150419XI16W7 | 人機交互技術 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
專業任意選修小計 | 12 | 6/6 | 240 | 154 | 28 | 58 | 4 | 8 | ||||||||||||
專 業 選 修 課 小 計 | 20 | 10/10 | 400 | 288 | 54 | 58 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||
專 業 課 程 合 計 | 61 | 23/23 | 1096 | 806 | 116 | 174 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 | 18 | 15 | |||||||
合 計 | 總學分、總學時、周學時 | 131 | 2250 | 1834 | 156 | 260 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 15 | |||||||
集中考試課門數 | 3/7 | |||||||||||||||||||
課程門數、課程門次數 | 48/54 |
表二:
實踐性教學環節
序号 | 課程編号 | 名 稱 | 内 容 | 學期 | 周數 | 學分 | 次數 | 場所/性質 |
1 | 170119SO01W1 | 軍事技能訓練 | 通過隊列和軍事體能的訓練,增強學生愛國主義精神、國防意識、團隊意識。 | 1 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
2 | 150119SI01W2 | 技能訓練 | 軟件編程能力訓練 | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
3 | 520119SO03W3 | 工程訓練 | 了解機械制造的一般過程及機械制造的基本工藝知識;了解簡單零件加工方法,熟悉簡單零件加工操作;培養勞動觀點、創新精神和理論聯系實際的科學作風。 | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程訓練中心 |
4 | 050519SO02W4 | 電子實習 | 電子元器件的識别與測試、焊接練習、電子電路的調試 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
5 | 150419SI01W4 | 專業實踐I | 單片機系統綜合設計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
6 | 150419SI02W5 | 專業實踐II | 機器人動力學分析與仿真/ 機器視覺系統綜合設計 | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | 150419SI03W6 | 專業實踐Ⅲ | 檢測與感知綜合設計 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
8 | 150419SI04W6 | 專業實踐Ⅳ | 伺服控制系統綜合設計/ 模式識别系統綜合設計 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
9 | 150419SI05W7 | 專業實踐V | 機器人工程應用綜合設計 | 7 | 3 | 3 | 1 | 校内 |
10 | 150419ZI01W7 | 綜合實踐 (自主學習) | 1、創新及開放實驗 | 7 | 7 | 2 | 1 | 校内/校外 |
2、畢業設計I | ||||||||
3、企業學習實訓 | ||||||||
4、職業技能認證 | ||||||||
11 | 150419SI06W | 課外科技活動 | 創新、創業與科技競賽 | 1-7 | (2) | 0 | 2 | 校内 |
12 | 180119SO06W | 社會實踐 | 形勢與政策 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 講座形式 |
13 | 150419SI07W6 | 生産實習 | 企業實習 | 6 | 3 | 3 | 1 | 省外 |
14 | 150419SI08W8 | 畢業設計 | 畢業設計II(論文) | 8 | 16 | 16 | 1 | 校内/校外 |
合 計 | 43 | 38 |
備注:綜合實踐(自主學習)模塊學生自行選擇至少兩個科目,2學分,其中畢業設計I為必選科目。學生參加一項由本專業教師指導的學校層次及以上的機器人相關課外競賽,可獲得2學分,可替代專業方向實踐I~Ⅳ的任一環節。
表三、
第二課堂
序号 | 模塊類别 | 屬性 | 學分 | 備注 |
1 | 思想政治素養 | 必修 | 1 | |
2 | 社會責任擔當 | 1 | ||
3 | 實踐實習能力 | 1 | ||
4 | 創業創新能力 | 1 | ||
5 | 文體素質拓展 | 任選 | 2-6 | |
6 | 菁英成長履曆 | |||
7 | 技能培訓認定 |
第二課堂設置6-10學分,6學分為合格線。1-4模塊為必選模塊,必修學分不得低于4學分,思想政治素養學分不得低于1學分;5-7模塊為任選模塊,任選學分不得低于2學分。其具體内容詳見“第二課堂成績單”學分認定細則(暫行)。
表四:
總周數分配(表内為周數)
學期 | 理論教學 | 工程訓練 | 電子實習 | 生産實習 | 技能訓練 | 專業實踐 | 綜合實踐(自主學習) | 考 試 | 軍事技能訓練 | 入學教育 | 畢業教育 | 畢業設計 | 運動會節假日 | 合計 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
三 | 18 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
四 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
五 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
六 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
七 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||||||
總計 | 97 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:
學 曆
學 年 | 學 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | ◎ | ◎ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : | |
二 | 三 | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∞ | ∨ | : | |
三 | 五 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∨ | : |
六 | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∮ | ∮ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∮ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ∨ | : |
八 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ∨ | + | — | — |
符号說明:
□ | 理論教學 | ※ | 課程設計 | — | 空 |
| 認識實習 | △ | 生産實習 | : | 考 試 |
× | 工程訓練 | ﹡ | 畢業設計 | | 計算機實踐 |
○ | 入學教育 | + | 畢業教育 | | 電工實習 |
∞ | 電子實習 | ◎ | 技能訓練 | ∨ | 運動會、節假日 |
= | 假 期 | | 科技訓練 | ■ | 學年設計(論文) |
⊙ | 外地教學 | ▲ | 課程實踐 | ◊ | 專業實習 |
★ | 軍 訓 | ∮ | 專業實踐 | ⊕ | 綜合實踐(自主學習) |
表六: